- add to Notepad
- HTML-Datasheet
- no Datasheet available
- Productdetails as PDF
| Model | Measurement Range | Tens./ Comp. | Accuracy | Output [Supply Voltage] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABCCU Canister type compression load cell | 0 ... 10 t | Comp. | 0.02 % | rational. 1.5 mV/V ±0.1 % | |
![]() | ABCH Compression load cell | 0 ... 1 t | Comp. | 0.5 % | rational. 1.0 mV/V ±1.0 % | |
![]() | ACCDH | ACCDHS Canister type compression load cell | 0 ... 10 t | Comp. | 0.1 % | rational. 1.5 mV/V ±0.5 % | |
![]() | ACCDM Canister type compression load cell | 0 ... 10 t | Comp. | 0.1 % | rational. 1.5 mV/V ±0.5 % | |
![]() | ACR Compression load cell | 0 ... 300 kg | Comp. | 0.02 % | rational. 3.0 mV/V ±0.1 % | |
![]() | ATR Canister type tension load cell | 0 ... 100 kg | Tens. | 0.02 % | rational. 3.0 mV/V ±0.1 % | |
![]() | ALF204 Universal load cell | 0 ... 10 kN | Tens./ | 0.2 % | 1.2 mV/V or | |
![]() | ALF214 Load stud | 0 ... 15 kN | Tens./ Comp. | 0.1 % | 1.2 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF241 Axial compensated load cell | 0 ... 30 N | Tens./ Comp. | 0.05 % | 2.2 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF245 Axial compensated load cell | 0 ... 100 N | Tens./ Comp. | 0.1 % | 2.2 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF256 Axial compensated load cell | 0 ... 0.2 kN | Tens./ Comp. | 0.05 % | rational. 2.0 mV/V ±0.1 % [10 VDC, max. 20 VDC] | |
![]() | ALF257 Axial compensated load cell | 0 ... 80 kN | Tens./ Comp. | 0.1 % | rational. 2.0 mV/V ±0.1 % [10 VDC, max. 20 VDC] | |
![]() | ALF317 High performance fatigue rated cylindrical load cell | 0 ... 5 kN | Tens./ Comp. | 0.05 % | 1.2 mV/V | |
![]() | ALF327 Canister load cell | 0 ... 10 kN | Comp. | 0.05 % | 1.2 mV/V | |
![]() | CPA Compression load cell | 0 ... 2 t | Comp. | 0.25 % | 1.5 mV/V | |
![]() | ELHS Load cell | 0 ... 1 kN | Tens./ Comp. | 0.5 % | 13.3 mV/V [15 VDC] | |
![]() | TCA Load cell | 0 ... 1 t | Tens./ Comp. | 0.2 % | 1.5 mV/V [10 VDC, max. 15 VDC] |
| Model | Measurement Range | Tens./ Comp. | Accuracy | Output [Supply Voltage] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11E Miniature tension and compression sensor | 0 ... 1.5 N | Tens./ Comp. | 0.5 % | 2 to 10 mV/V [5 VDC], | |
![]() | 13E Miniature compression sensor | 0 ... 0.5 N | Comp. | 0.5 % | 2 to 15 mV/V [5 VDC], | |
![]() | 31E Miniature tension and compression force sensor | 0 ... 0.5 N | Tens./ Comp. | 0.15 % | 1.5 to 20 mV/V [5 or 10 VDC], | |
![]() | 53E Compact high precision load cell | 0 ... 20 N | Comp. | 0.25 % | 2 mV/V [5 or 10 VDC], | |
![]() | ACBES Compression low profile load cell | 0 ... 50 kg | Comp. | 0.1 % | rational. 2 mV/V ±0.25 % | |
![]() | ACDES Low profile load cell | 0 ... 50 kg | Tens./ Comp. | 0.1 % | rational. 2 mV/V ±0.25 % | |
![]() | ACMM Miniature compression load cell | 0 ... 10 N | Comp. | 1 % | 0.7 ... 1.2 mV/V [5 VDC] | |
![]() | ALF216 Load cell | 0 ... 5 kN | Comp. | 0.5 % | 1.2 mV/V or | |
![]() | ALF218 Column load cell | 0 ... 100 kN | Comp. | 0.5 % | 2.3 mV/V or | |
![]() | ALF250 | ALF251 Miniature diaphragm load cell | 0 ... 100 N | Tens./ Comp. | 0.5 % | ALF250: 1.6 mV/V or | |
![]() | ALF255 Miniature diaphragm load cell | 0 ... 100 N | Tens./ Comp. | 0.5 % | 1.6 mV/V or | |
![]() | ALF259 Button load cell | 0 ... 250 N | Tens./ Comp. | 0.5 % | 1.6 mV/V or | |
![]() | ALF308 Axial load cell | 0 ... 50 N | Tens./ Comp. | 0.1 % | 1.2 mV/V or | |
![]() | ALF328 Low force universal load cell | 0 ... 10 N | Tens./ Comp. | 0.15 % | 1.2 mV/V [10 VDC] | |
![]() | AUMI Miniature load cell | 0 ... 1 N | Tens./ Comp. | 0.5 % | rational. 1 mV/V ±1 % [5 VDC] | |
![]() | AUMM | AUMMA Miniature load cell | 0 ... 10 N | Tens./ Comp. | 1 % | 0.7 ... 1.2 mV/V [5 VDC] | |
![]() | ELAF Low-cost miniature load cell | 0 ... 50 N | Comp. | 0.25 % | 20 mV/V [5 VDC] | |
![]() | ELFF Miniature load cell | 0 ... 50 N | Tens./ Comp. | 0.5 % | 20 mV/V [5 VDC] | |
![]() | ELHM Miniature load cell | 0 ... 2.5 kN | Tens./ Comp. | 0.3 % | 2 mV/V [5 VDC] | |
![]() | ELPF Miniature load cell | 0 ... 50 N | Tens./ Comp. | 0.25 % | 20 mV/V [5 VDC] | |
![]() | ELWF Miniature load cell | 0 ... 25 N | Comp. | 1 % | 20 mV/V [5 VDC] | |
![]() | LFH-71E Miniature compression load cell | 0 ... 1 kN | Comp. | 1 % | 1.5 ... 2.5 mV/V [5 VDC] |
| Model | Measurement Range | Tens./ Comp. | Accuracy | Output [Supply Voltage] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41E Compact all-purpose precision pressure transducer | 0 ... 20 N | Tens./ Comp. | 0.1 % | rational. 2 or 3 mV/V ±0.5 % | |
![]() | ACSDH Low profile load cell | 0 ... 30 t | Comp. | 0.1 % | rational. 3 mV/V ±0.3 % | |
![]() | ADSCK Low profile load cell | 0 ... 1 t | Tens./ Comp. | 0.05 % | rational. 3 mV/V ±0.3 % | |
![]() | ADSCS Low profile load cell | 0 ... 200 kg | Tens./ Comp. | 0.05 % | rational. 3 mV/V ±0.3 % | |
![]() | ALF225 High load ultra low profile load cell | 0 ... 50 kN | Comp. | 0.5 % | 2.3 mV/V | |
![]() | ALF252 Pancake load cell | 0 ... 1 kN | Tens./ Comp. | 0.1 % | 1.6 mV/V | |
![]() | ALF254 Fatigue rated load cell | 0 ... 25 kN | Tens./ Comp. | 0.1 % | 2.1 mV/V | |
![]() | ALF302 Pancake load cell | 0 ... 5 kN | Comp. | 0.5 % | rational. 2.0 mV/V ±0.5 % | |
![]() | ALF303 OEM load cell | 0 ... 20 kN | Comp. | 2 % | 2 mV/V | |
![]() | ALF306 Disc-shaped load cell | 0 ... 50 N | Comp. | 0.3 % | 1.2 or 2.2 mV/V | |
![]() | ALF318 Pancake load cell | 0 ... 1 kN | Tens./ Comp. | 0.1 % | 2.1 mV/V |
| Model | Measurement Range | Tens./ Comp. | Accuracy | Output [Supply Voltage] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACWFK Center hole type load cell | 0 ... 10 t | Comp. | 1 % | rational. 1.0 mV/V ±0.3 % | |
![]() | ALF202 Donut load cell | 0 ... 10 kN | Comp. | 0.1 % | 1.2 mV/V or | |
![]() | ALF203 Donut load cell | 0 ... 400 kN | Comp. | 0.5 % | 1.2 mV/V or | |
![]() | ALF205 Donut load cell | 0 ... 1000 kN | Comp. | 0.5 % | 1.2 mV/V or | |
![]() | ALF207 Load washer | 0 ... 10 kN | Comp. | 2 % | 1.3 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF209 Donut load cell | 0 ... 1000 kN | Comp. | 1 % | 1.0 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF210 Donut load cell | 0 ... 7.5 kN | Comp. | 0.5 % | 1.2 mV/V or | |
![]() | ALF313 Low-profile donut load cell | 0 ... 10 kN | Comp. | 0.5 % | 1.3 mV/V [10 VDC] |
| Model | Measurement Range | Tension/ Compression | Accuracy | Output [Supply Voltage] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADBBP | ADBBPS S-beam load cell | 0 ... 20 kg | Tension/ Compression | 0.03 % | rational. 3 mV/V ±0.5 % | |
![]() | ATLC Tension load cell | 0 ... 500 kg | Tension | 0.03 % | rational. 1.5 mV/V ±0.25 % |
| Model | Measurement Range | Tens./ Comp. | Accuracy | Output [Supply Voltage] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABTA Pillow block type load cell | 0 ... 5 kN | Tens./ Comp. | 0.2 % | rational. 1 mV/V ±0.25 % | |
![]() | ACDBH Double ended shear beam load cell | 0 ... 5 t | Tens./ Comp. | 0.03 % | rational. 3 mV/V ±0.25 % | |
![]() | ALF238 Binocular bending beam | 0 ... 50 N | Tens./ Comp. | 0.05 % | 2.2 mV/V or | |
![]() | ALF268 Shear beam load cell | 0 ... 5 kN | Tens./ Comp. | 0.1 % | rational. 2.0 mV/V ±0.1 % | |
![]() | ALF301 Low range stylus load cell | 0 ... 1 N | Tens./ Comp. | 0.1 % | 1.0 mV/V or | |
![]() | ALS100 Bending beam load cell | 0 ... 0.5 N | Tens./ Comp. | 0.05 % | 1.0 mV/V | |
![]() | ALS251 Miniature platform load cell | 0 ... 0.2 kg | Tens./ Comp. | 0.04 % | 2 mV/V | |
![]() | AOBU Single point bending beam load cell | 0 ... 3 kg | Tens./ Comp. | 0.02 % | 1 mV/V [10 VDC, max. 15 VDC] | |
![]() | AOBUH |AOBUHS Bending beam load cell | 0 ... 5 kg | Tens./ Comp. | 0.02 % | 2 mV/V | |
![]() | AOBUX Single point load cell | 0 ... 50 kg | Tens./ Comp. | 0.02 % | 2 mV/V | |
![]() | AOSBH Shear beam load cell | 0 ... 200 kg | Tens./ Comp. | 0.03 % | rational. 3 mV/V ±0.25 % | |
![]() | AOSBK Shear beam load cell | 0 ... 200 kg | Tens./ Comp. | 0.03 % | rational. 3 mV/V ±0.25 % | |
![]() | AOSW Shear beam load cell | 0 ... 500 kg | Tens./ Comp. | 0.03 % | rational. 2 mV/V ±0.25 % |
Weighing Modules, incl. Loadcell and Mounting Equipment
| Model | Measurement Range | Tens./ Comp. | Accuracy | Output [Supply Voltage] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABMD11 Weigh module for hopper and tank | 0 ... 5 t | Comp. | 0.03 % | rational. 3 mV/V ±0.25 % | |
![]() | ABMK Weigh module for hoppers, reservoires and open basins | 0 ... 200 kg | Comp. | 0.03 % | rational. 3 mV/V ±0.25 % | |
![]() | ACDBM Weigh module for truck scales | 0 ... 5 t | Comp. | 0.03 % | rational. 2.0 mV/V ±0.25 % | |
![]() | ACDUP Weigh module for vehicle scales | 0 ... 15 t | Comp. | 0.02 % | rational. 2 mV/V ±0.15 % |
| Model | Measurement Range | Tens./ Comp. | Accuracy | Output [Supply Voltage] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACSDK Double ended shear beam load cell | 0 ... 200 kg | Tens./ | 0.5 % | up to 500 kg: | |
![]() | LMP Load measuring pin | 0 ... 500 kg | Tens. | 0.5 % | 1.5 mV/V [10 VDC, max. 15 VDC] | |
![]() | SHK-B Shackle load cell | 0 ... 1 t | Tens. | 1.0 % | 1.5 mV/V [10 VDC, max. 15 VDC] | |
![]() | SHK-D Shackle load cell | 0 ... 1 t | Tens. | 1.0 % | 1.5 mV/V [10 VDC, max. 15 VDC] |
| Model | Measurement Range | Tens./ Comp. | Accuracy | Output [Supply Voltage] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70025 Triaxial force sensor | ±5000 lb | Tens./ Comp. | 0.1 % | 2.0 mV/V [20 VDC] | |
![]() | 70048 Triaxial load cell | ±400 lb to | Tens./ Comp. | 1 % | 1.5 mV/V [15 VDC] | |
![]() | ALF232 | ALF233 Dual or triple axis force transducer | ±100 N to | Tens./ Comp. | 0.5 % | 1.2 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF307 Triple axis force transducer | ±10 kN and | Tens./ Comp. | 0.3 % | 1.5 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF310 Axial force and torque transducer | ±50 N and | Tens./ Comp. | 0.05 % | 0.6 mV/V | |
![]() | ALF314 Dual axis load cell | ±2 kN | Tens./ Comp. | 0.1 % | 1.2 mV/V [10 VDC] |
| Model | Measurement Range | Tens./ Comp. | Accuracy | Output [Supply Voltage] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10118 Brake pedal force sensor | 0 ... 25 lb to | Comp. | 0.1 % | 2.0 mV/V [20 VDC] | |
![]() | 10293 System for measuring window and sunroof force | 0 ... 200 N | Comp. | 0.1 % | 2 mV/V [20 VDC] | |
![]() | 50006 Shift knob load cell | 0 ... 50 lb to | Tens./ Comp. | 0.25 % | 2.0 mV/V [20 VDC] | |
![]() | 90061 Mobile welding force measuring system | 0 ... 300 lb to | Comp. | 0.5 % | 0 ... 1 V [Battery Type AA] | |
![]() | ALF304 Brake pedal force sensor | 0 ... 2500 N | Comp. | 0.05 % | rational. 2.0 mV/V ±0.1 % | |
![]() | ALF305 Seat belt tension load cell | 0 ... 16 kN | Tens. | 3 % | 1.5 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF319 Hand brake load cell | 0 ... 1 kN | Comp. | 0.05 % | rational. 1.0 mV/V ±0.2 % | |
![]() | ALF321 Gear shift load cell | ±200 N | Tens./ Comp. | 0.5 % | 1.0 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF322 Accelerator pedal force load cell | 0 ... 250 N | Comp. | 0.05 % | rational. 1.0 mV/V ±0.1 % | |
![]() | ALF323 Clutch pedal force load cell | 0 ... 1 kN | Comp. | 0.05 % | rational. 2.0 mV/V ±0.1 % | |
![]() | ALF325 High accuracy web tension loadcell | 0 ... 50 N | Comp. | 0.03 % | 1.2 mV/V or | |
![]() | APSA Ultra-flat platform scale | 0 ... 50 kg | Comp. | 0.1 % | 2 mV/V [10 VDC, max. 15 VDC] | |
![]() | AWLFN2 Rope tension load cell | 0 ... 500 kg | Tens. | 1.0 % | 1.0 mV/V | |
![]() | SS2 | SS3 Ultra Low Force Load Cell | ±30 g | Tens./ Comp. | 0.5 % | 12 mV/V | |
![]() | TLL Tension shackle load cell | 0 ... 5 t | Tens. | 0.25 % | 1.5 mV/V | |
![]() | TOG Rope tension load cell | 0 ... 750 kg | Tens. | 0.2 % | 1.0 mV/V [10 VDC, max. 15 VDC] |








































































































