FT-P Shear Beam Load Cell
Protection rating IP68
Avez-vous besoin de ce capteur pour votre prochain projet?
Demandez un devis sans engagement ou envoyez-nous vos coordonnées pour une consultation gratuite et sans engagement. Nos ingénieurs commerciaux vous contacteront dans un délai maximum de 1 à 2 jours ouvrables.
Parlez à nos experts
Vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez ? Nous proposons des capteurs et des systèmes de mesure standard, mais nous pouvons également vous aider à concevoir un capteur sur mesure ou une solution de mesure complète. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils ou un devis.
Parler à un expertSpécifications techniques
| Spécifications | Valeur | 
|---|---|
| Combined error | ≤±0.02% | 
| Compensated temperature range | -10 °C / +40 °C | 
| Creep at nominal load in 30 minutes | 0.016% | 
| Deflection at nominal load | 0.4 mm | 
| Input resistance | 385 Ω ±10 | 
| Insulation resistance | >5000 MΩ | 
| Material | 17-4 PH stainless steel | 
| Max supply voltage without damage | 15 V | 
| Minimum verification interval (v min) | E max / 10000 | 
| Nominal load (e max) | 500 - 1000 - 2000 kg | 
| Oiml r60 accuracy class • verification intervals | C3 • 3000 | 
| Operating temperature range | -20 °C / +70°C | 
| Output resistance | 350 Ω ±3 | 
| Protection class | IP68 | 
| Rated output | 2.0 mV/V ±0.4% | 
| Safe overload (% of full scale) | 150% | 
| Temperature effect on span | 0.0012% °C | 
| Temperature effect on zero | 0.002% °C | 
| Ultimate overload (% of full scale) | 200% | 
| Zero balance | ±2% | 
Produits apparentés
Besoin d'autre chose?
 
                        T12 Weight Module for Loadcells
- Range: 30 to 2000kg
- Upper plate with a compression joint in AISI 304 stainless steel and rubber.
- Lower plate and block in galvanized steel
