FTP Bending Shear Beam Load Cell
Protection rating IP68
Behöver du den här sensorn till ditt nästa projekt?
Begär en offert eller lämna dina uppgifter för att få mer information från en av våra experter.
Produktnedladdningar
Få det på ditt sätt
Inte exakt vad du letar efter? Vi erbjuder standardsensorer, men kan också hjälpa dig med en komplett skräddarsydd lösning. Kontakta oss för rådgivning eller budgetprissättning.
Prata med en expertTekniska specifikationer
Specifikation | Värde |
---|---|
Combined error | ≤±0.02% |
Compensated temperature range | -10 °C / +40 °C |
Creep at nominal load in 30 minutes | 0.03% |
Deflection at nominal load | 0.4 mm |
Input resistance | 385 Ω ±10 | 400 Ω ±15 |
Insulation resistance | ≥5000 MΩ |
Material | AISI 420 stainless steel |
Max supply voltage without damage | 15 V |
Minimum verification interval (v min) | E max / 12000 | - |
Nominal load (e max) | 75 -150 - 300 - 500 kg, 1000 -1200 - 1500 - 2000 kg | 3000 - 5000 - 10000 kg |
Oiml r60 accuracy class • verification intervals | C3 • 3000 | - |
Operating temperature range | -20 °C / +70 °C |
Output resistance | 350 Ω ±3 | 350 Ω ±5 |
Protection class | IP67 (75 - 300 kg), IP68 (500 - 10000 kg) |
Rated output | 2 mV/V ±0.1% |
Safe overload (% of full scale) | 150% |
Temperature effect on span | 0.0012% °C |
Temperature effect on zero | 0.002% °C |
Ultimate overload (% of full scale) | 200% |
Zero balance | ±2% |
Relaterade produkter
Behöver du något annat?

T12 Weight Module for Loadcells
- Range: 30 to 2000kg
- Upper plate with a compression joint in AISI 304 stainless steel and rubber.
- Lower plate and block in galvanized steel